Vyberte si byt

2. ETAPA
DŮM U VĚTROLAMU
klikněte na podlaží

CENÍK BYTŮ A STAV PRODEJE

Vyhledat byty  
Byt Dispozice Název bytu Podlaží Celková
plocha (m2)
Lodžie /
Balkon (m2)
Cena vč. DPH Stav List bytu
1.01 3+kk FAMILY panorama 1 .NP 89.8 7.5 7 995 000 Kč VOLNÝ
1.02 2+kk STANDARD friendly 1 .NP 55.7 5.5 4 825 000 Kč VOLNÝ PDF
1.03 2+kk STANDARD friendly 1 .NP 56.7 5.5 4 915 000 Kč VOLNÝ PDF
1.04 2+kk STANDARD friendly 1 .NP 57.4 4.4 4 785 000 Kč Ústní rezervace PDF
1.05 2+kk STANDARD friendly 1 .NP 55.6 4.4 4 785 000 Kč VOLNÝ PDF
1.06 2+kk STANDARD premium 1 .NP 59.2 4.0 5 035 000 Kč VOLNÝ PDF
1.07 1+kk START premium 1 .NP 35.1 4.0 4 295 000 Kč VOLNÝ PDF
1.08 2+kk STANDARD plus 1 .NP 72.3 5.3 6 295 000 Kč VOLNÝ PDF
1.09 1+kk START plus 1 .NP 33.0 3.8 3 945 000 Kč Ústní rezervace PDF
1.10 1+kk START plus 1 .NP 33.8 3.6 REZERVOVÁNO PDF
2.11 3+kk FAMILY panorama 2 .NP 97.9 7.5 + 4.0 8 995 000 Kč VOLNÝ PDF
2.12 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 57.8 4.4 4 985 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.13 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 57.5 5.5 4 965 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.14 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 58.6 5.5 5 095 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.15 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 57.4 4.4 4 955 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.16 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 57.4 4.4 4 905 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.17 2+kk STANDARD friendly 2 .NP 55.1 4.4 4 915 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.18 2+kk STANDARD premium 2 .NP 60.6 8.0 5 345 000 Kč VOLNÝ PDF
2.19 2+kk STANDARD premium 2 .NP 47.3 4.0 4 085 000 Kč REZERVOVÁNO PDF
2.20 2+kk STANDARD plus 2 .NP 73.0 5.3 6 425 000 Kč VOLNÝ PDF
2.21 1+kk START plus 2 .NP 32.1 3.6 3 950 000 Kč Ústní rezervace PDF
2.22 1+kk START plus 2 .NP 32.0 3.6 3 945 000 Kč Ústní rezervace PDF
3.23 3+kk FAMILY panorama LUX 3 .NP 97.5 7.5 + 4.0 9 515 000 Kč VOLNÝ
3.24 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 57.4 4.4 5 195 000 Kč VOLNÝ
3.25 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 58.0 5.5 5 095 000 Kč VOLNÝ
3.26 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 58.7 5.5 5 145 000 Kč VOLNÝ
3.27 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 57.5 4.4 5 195 000 Kč VOLNÝ
3.28 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 57.5 4.4 5 055 000 Kč VOLNÝ
3.29 2+kk STANDARD friendly 3 .NP 57.0 4.4 5 015 000 Kč VOLNÝ
3.30 4+kk EXKLUZIV panorama LUX 3 .NP 109.2 8.0 + 4.0 10 295 000 Kč VOLNÝ
3.31 3+kk FAMILY city LUX 3 .NP 67.3 5.3 6 255 000 Kč Ústní rezervace
3.32 2+kk STANDARD city LUX 3 .NP 64.0 3.6 + 3.6 6 235 000 Kč VOLNÝ
4.33 3+kk FAMILY panorama LUX 4 .NP 97.7 7.8 + 4.0 9 565 000 Kč VOLNÝ PDF
4.34 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 59.1 9.0 5 585 000 Kč VOLNÝ
4.35 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 58.7 9.6 5 575 000 Kč VOLNÝ
4.36 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 59.7 9.6 5 655 000 Kč VOLNÝ
4.37 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 59.1 9.0 5 535 000 Kč VOLNÝ
4.38 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 59.6 9.0 5 585 000 Kč VOLNÝ
4.39 2+kk STANDARD friendly LUX 4 .NP 59.6 9.0 5 585 000 Kč VOLNÝ
4.40 4+kk EXKLUZIV panorama LUX 4 .NP 109.1 7.8 + 4.0 10 695 000 Kč VOLNÝ
4.41 3+kk FAMILY city LUX 4 .NP 71.7 5.3 6 655 000 Kč Ústní rezervace PDF
4.42 2+kk STANDARD city LUX 4 .NP 64.1 3.6 + 3.6 6 255 000 Kč Ústní rezervace

Ceník je platný od 1.3.2025 do vydání nového Ceníku s aktualizovaným datem. 
Vysvětlivky: CENÍK BYTŮ * NÁZVY BYTŮ * najdete ZDE.

 

KOMERČNÍ JEDNOTKY

Číslo jednotky Specifikace m2 Specifikace m2 Celkem m2 Cena vč. DPH Stav List jednotky
K1 Obchodní prostory 42 Šatna a toaleta (společné) 10 47 REZERVOVÁNO PDF
K2 Obchodní prostory 63 Šatna a toaleta (společné) 10 68 3 895 000 Kč VOLNÝ PDF
K3 Obchodní prostory 17 Šatna a toaleta 7 24 REZERVOVÁNO PDF

POZNÁMKA KE KOMEČNÍM PROSTORŮM
Investor projektu Byty v Aleji si vyhrazuje právo, vybrat si zájemce o koupi komerčního prostoru podle svých představ a to mj. proto, aby činnost budoucího majitele komerčního prostoru odpovídala  charakteru prostředí tohoto bytového domu.
Rozsah vybavenosti komerčních jednotek, stejně tak jako regulativy vzhledu a velikosti reklamních prvků, které budou moci být umístěny na výlohách atp. – bude upřesněno.

 

PARKOVÁNÍ

GARÁŽOVÁ STÁNÍ V SUTERÉNU
Svoje vozidlo můžete parkovat přímo v suterénu domu U Větrolamu (1.PP), kde je pro majitele bytů vyhrazeno celkem 14 garážových stání. Několik dalších garážových stání je k dispozici i v sousední budově (Dům Starovická). 

VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ 
K dispozici je i dostatek venkovních parkovacích stání přímo v areálu projektu.

CENÍK PARKOVACÍCH STÁNÍ A REZERVACE
Parkovací stání jsou za příplatek a svoje garážové nebo venkovní parkovací stání si můžete rezervovat spolu s bytem. Ceny garážových stání jsou nastaveny podle velikosti. Vyberte si svoje garážové stání sami, vyhledáním na interaktivním plánku 1. podzemního podlaží.
Poznámka: Ke každému bytu je možno si zakoupit max. jedno parkovací stání (garážové nebo venkovní). V lokalitě projektu Nove Byty v Aleji je však k dispozici také řada parkovacích míst pro veřejnost (za domem Starovická a před domem U Větrolamu).

 

G1
14.5 m2
VOLNÝ
G2
12.8 m2
VOLNÝ
G3
14.5 m2
VOLNÝ
G4
17.5 m2
Ústní rezervace
G5
12.8 m2
VOLNÝ
G6
14.1 m2
Ústní rezervace
G7
14.1 m2
VOLNÝ
G8
12.8 m2
VOLNÝ
G9
14.5 m2
VOLNÝ
G10
17.5 m2
VOLNÝ
G11
16.8 m2
VOLNÝ
G12
16.8 m2
VOLNÝ
G13
14 m2
Ústní rezervace
G14
18 m2
VOLNÝ
Číslo stání Podlaží Plocha (m2) Cena Stav
G1 1PP 14.5 695 000 Kč VOLNÝ
G2 1PP 12.8 645 000 Kč VOLNÝ
G3 1PP 14.5 695 000 Kč VOLNÝ
G4 1PP 17.5 795 000 Kč Ústní rezervace
G5 1PP 12.8 645 000 Kč VOLNÝ
G6 1PP 14.1 695 000 Kč Ústní rezervace
G7 1PP 14.1 695 000 Kč VOLNÝ
G8 1PP 12.8 645 000 Kč VOLNÝ
G9 1PP 14.5 695 000 Kč VOLNÝ
G10 1PP 17.5 795 000 Kč VOLNÝ
G11 1PP 16.8 745 000 Kč VOLNÝ
G12 1PP 16.8 745 000 Kč VOLNÝ
G13 1PP 14 695 000 Kč Ústní rezervace
G14 1PP 18 795 000 Kč VOLNÝ

 

PLÁNEK VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Cena za venkovní parkovací stání je jednotná – 295.000,- Kč/1 parkovací místo.
Rezervace vybraného parkovacího místa bude provedena před podpisem Rezervační smlouvy.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI KOUPI BYTU

Rezervační a platební podmínky:

Rezervační záloha  5 % z kupní ceny do 5 dnů po podpisu Rezervační smlouvy
1. řádná záloha  30 % z kupní ceny (mínus 5% rezervační záloha) do 30 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
2. řádná záloha    30 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od vkladu Prohlášení vlastníka do KN (srpen-září 2026)
3. řádná záloha    30 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od dokončení výplní otvorů (září-listopad 2026)
Doplatek 10 % z kupní ceny do 15 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí (květen-červen 2027)

Poznámka: V individuálních případech, například v návaznosti na požadavky banky poskytující hypotéku,  je možno sjednat dílčí úpravu jednotlivých splátek kupní ceny.

Rámcový harmonogram výstavby najdete ZDE.

 

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ BYTU

1. NABÍDKA ČÁSTEČNÉHO PROFINANCOVÁNÍ KOUPĚ BYTU PRODEJEM JINÉ NEMOVITOSTI

V případě, že budete potřebovat dofinancovat koupi nového bytu z prostředků, získaných z prodeje jakékoliv vlastní nemovitosti, dejte vědět. Rádi se toho ujmeme a umožníme Vám v takovém případě nastavit splátkový kalendář, který bude přímo korespondovat s termínem prodeje Vaší nemovitosti.

 

2. NABÍDKA VÝHODNÉHO BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ

V případě, že pro úhradu kupní ceny budete chtít využít hypoteční úvěr, propojíme Vás s našimi finančními poradci, kteří tento bytový dům „umí“ a mají pro Vás vyjednané exkluzivní podmínky financování.

BENEFITY

  • hypotéka možná ve výši 80-90 % z ceny bytu
  • výhodná úroková sazba ….. (aktuálně se upřesňuje)
  • tržní odhad ceny bytu zdarma (provedeno tzv. „hromadné ocenění“ projektu bankou)
  • bez poplatku za vyřízení hypotéky